【资料图】
据浙江省宁波市市场监督管理局网站2023年6月16日消息,宁波市市场监督管理局前湾新区分局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第4期)。据公告,宁波市市场监督管理局前湾新区分局对食品生产环节进行了抽检,共计抽检8批次,均合格。
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | XBJ23330224312530206 | 宁波海关技术中心 | 宁波杭州湾新区祥瑞豆制品作坊 | 浙江省宁波市杭州湾新区庵东镇浦东村下三灶南区140号 | 宁波杭州湾新区祥瑞豆制品作坊 | 92330201MA2H6P6211 | 浙江省宁波市杭州湾新区庵东镇浦东村下三灶南区140号 | 水豆腐 | / | / | / | 2023/5/12 |
2 | XBJ23330224312530207 | 宁波海关技术中心 | 宁波杭州湾新区能申蔬菜加工厂 | 浙江省宁波市杭州湾新区庵东镇西三村涂汛潭98号 | 宁波杭州湾新区能申蔬菜加工厂 | 92330201MA2GQBYF68 | 浙江省宁波市杭州湾新区庵东镇西三村涂汛潭98号 | 小苗雪菜王 | 计量销售 | / | / | 2023/5/8 |
3 | XBJ23330224312530208 | 宁波海关技术中心 | 宁波杭州湾新区易盛蔬菜加工厂 | 浙江省宁波市杭州湾新区庵东镇路湾村陈家路8号 | 宁波杭州湾新区易盛蔬菜加工厂 | 92330201MA2H5EAA7R | 浙江省宁波市杭州湾新区庵东镇路湾村陈家路8号 | 酸豆角 | / | / | / | 2023/5/6 |
4 | XBJ23330224312530209 | 宁波海关技术中心 | 宁波杭州湾新区春辉蔬菜制品厂 | 宁波杭州湾新区路湾村断头湾223号 | 宁波杭州湾新区春辉蔬菜制品厂 | 91330201X32401423C | 浙江省宁波杭州湾新区路湾村断头湾223号 | 辣椒酱 | 500克/瓶 | / | 王松及图形商标 | 2023/5/12 |
5 | XBJ23330224312530210 | 宁波海关技术中心 | 宁波诚利悦食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市崇寿镇北园路138号车间二层 | 宁波诚利悦食品有限公司 | 91330282MABWH32Q2A | 浙江省宁波市慈溪市崇寿镇北园路138号车间二层 | 黄鱼酥 | / | / | / | 2023/5/4 |
6 | XBJ23330224312530211 | 宁波海关技术中心 | 宁波宏峻蛋业有限公司 | 浙江省宁波(慈溪)绿色农产品加工基地绿园三路228号 | 宁波宏峻蛋业有限公司 | 91330282MA7D7KN949 | 浙江省宁波(慈溪)绿色农产品加工基地绿园三路228号 | 咸鸭蛋(熟制) | 65克/个 | / | 油老虎 | 2023/5/1 |
7 | XBJ23330224312530212 | 宁波海关技术中心 | 宁波恒慈源蜂业有限公司 | 宁波(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路89号 | 宁波恒慈源蜂业有限公司 | 9133028231686530XJ | 浙江省宁波(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路89号 | 荆花蜂蜜 | 700g/瓶 | / | 图形商标 | 2023/2/17 |
8 | XBJ23330224312530213 | 宁波海关技术中心 | 慈溪市欣和豆制品厂 | 浙江省宁波(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路89号 | 慈溪市欣和豆制品厂 | 92330282MA291KU18Y | 浙江省宁波(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路89号 | 豆干 | / | / | / | 2023/5/16 |
Copyright © 2015-2022 亚洲时尚网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com