财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身41只个股前十大流通股东榜,新进16只,增持12只。
证券时报数据宝统计显示,社保基金最新出现在41只个股前十大流通股东名单中,合计持股量5.44亿股,期末持股市值合计124.94亿元。持股变动显示,不变5只,减持8只,新进16只,增持12只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,三一重工(600031)、华特达因(000915)等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为15512.57万股、985.73万股。
(资料图片仅供参考)
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是龙迅股份,持股量占流通股比例为10.10%,其次是鼎通科技,社保基金持股比例为6.14%,持股比例居前的还有华特达因、江山股份(600389)、春风动力(603129)等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有13只,社保基金持股量最多的是三一重工,共持有1.55亿股,广汇能源(600256)、华工科技(000988)等紧随其后,持股量分别为1.22亿股、2701.36万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有26家,净利润增幅最高的是英威腾(002334),公司一季度共实现净利润9534.41万元,同比增幅为3016.70%,净利润同比增幅居前的还有万兴科技(300624)、中科星图等,净利润分别增长686.26%、629.02%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有21只,创业板有10只,科创板有10只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电力设备、电子行业,分别有11只、4只、4只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均上涨3.81%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,萤石网络累计涨幅30.88%,表现最好,祥生医疗、华工科技等分别上涨29.52%、24.83%位居其后;跌幅最大的是科拓生物(300858),累计下跌20.53%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 3 | 15512.57 | 154.30 | 1.83 | 机械设备 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 12225.51 | 76.47 | 1.86 | 石油石化 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2701.36 | -4.07 | 2.69 | 机械设备 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 2100.00 | -8.70 | 1.47 | 轻工制造 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 1826.98 | 12.71 | 0.93 | 钢铁 |
002334 | 英威腾 | 1 | 1764.25 | 新进 | 2.53 | 机械设备 |
002643 | 万润股份 | 1 | 1525.41 | 不变 | 1.70 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 1457.56 | 47.23 | 0.91 | 有色金属 |
300327 | 中颖电子 | 2 | 1331.06 | 46.49 | 3.93 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1284.83 | 不变 | 1.39 | 医药生物 |
600389 | 江山股份 | 2 | 1224.96 | 20.12 | 4.12 | 基础化工 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 1146.67 | -52.00 | 1.30 | 医药生物 |
000922 | 佳电股份 | 1 | 1059.51 | 新进 | 1.81 | 电力设备 |
000915 | 华特达因 | 3 | 985.73 | 6.02 | 4.21 | 医药生物 |
002080 | 中材科技 | 1 | 846.88 | 不变 | 0.50 | 建筑材料 |
002985 | 北摩高科 | 2 | 633.08 | -1.54 | 3.51 | 国防军工 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 621.79 | -12.83 | 3.64 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 1 | 619.40 | 不变 | 4.12 | 汽车 |
603987 | 康德莱 | 1 | 520.42 | 新进 | 1.18 | 医药生物 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 458.60 | 新进 | 1.52 | 医药生物 |
600566 | 济川药业 | 1 | 431.40 | 14.42 | 0.47 | 医药生物 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 1.23 | 1.76 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 369.40 | 新进 | 1.59 | 电力设备 |
300855 | 图南股份 | 1 | 360.08 | -3.45 | 2.14 | 有色金属 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 329.97 | 新进 | 1.79 | 电力设备 |
688568 | 中科星图 | 1 | 285.65 | -42.00 | 2.17 | 计算机 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 279.99 | 新进 | 2.49 | 计算机 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 250.64 | 新进 | 2.97 | 计算机 |
301093 | 华兰股份 | 1 | 226.06 | 新进 | 2.34 | 医药生物 |
603938 | 三孚股份 | 1 | 204.93 | -4.43 | 0.75 | 基础化工 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 203.94 | 19.31 | 6.14 | 通信 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 174.86 | 新进 | 0.67 | 公用事业 |
300723 | 一品红 | 1 | 172.83 | 不变 | 1.31 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 2 | 164.65 | 87.46 | 3.70 | 传媒 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 新进 | 10.10 | 电子 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 140.00 | 新进 | 3.59 | 汽车 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 107.86 | 新进 | 2.00 | 基础化工 |
688291 | 金橙子 | 2 | 93.20 | 78.24 | 3.96 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 87.26 | 新进 | 2.31 | 医药生物 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 41.89 | 新进 | 0.37 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 31.86 | 新进 | 1.34 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
Copyright © 2015-2022 亚洲时尚网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com