【资料图】
沪指4月17日上涨1.42%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为石油石化、非银金融,涨幅为3.27%、3.10%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为3.88%、1.47%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出128.97亿元,今日有11个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.10%,全天净流入资金45.67亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.81%,净流入资金为20.93亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.80亿元,其次是计算机行业,净流出资金为55.44亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、医药生物等行业。
计算机行业今日下跌1.47%,全天主力资金净流出55.44亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有53只,涨停的有1只;下跌的有276只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是中科曙光,今日净流入资金4.95亿元,紧随其后的是三六零、太极股份,净流入资金分别为2.60亿元、1.39亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有电科网安、中国软件、美亚柏科,净流出资金分别为3.79亿元、3.57亿元、2.69亿元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 4.86 | 8.11 | 49466.14 |
601360 | 三六零 | 4.32 | 7.05 | 25985.63 |
002368 | 太极股份 | 4.33 | 5.15 | 13890.60 |
000938 | 紫光股份 | 2.67 | 3.05 | 12326.46 |
600476 | 湘邮科技 | 3.15 | 18.36 | 7713.75 |
300379 | 东方通 | 0.88 | 6.66 | 7289.13 |
300033 | 同花顺 | 1.96 | 4.89 | 7018.13 |
688111 | 金山办公 | 2.22 | 1.50 | 5652.18 |
300290 | 荣科科技 | 6.31 | 12.91 | 5503.20 |
300687 | 赛意信息 | 3.72 | 6.37 | 5277.15 |
300682 | 朗新科技 | -0.47 | 1.43 | 5043.09 |
688787 | 海天瑞声 | 5.67 | 11.67 | 4904.12 |
300454 | 深信服 | -0.65 | 1.41 | 4025.31 |
300803 | 指南针 | -0.23 | 2.97 | 3812.38 |
688318 | 财富趋势 | 3.79 | 9.57 | 3753.30 |
002380 | 科远智慧 | 2.65 | 11.13 | 2710.65 |
688188 | 柏楚电子 | 0.59 | 0.62 | 2708.52 |
300378 | 鼎捷软件 | 1.06 | 4.87 | 2503.98 |
301236 | 软通动力 | 0.80 | 5.75 | 2252.15 |
300525 | 博思软件 | -0.92 | 1.67 | 2234.53 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002268 | 电科网安 | -1.39 | 6.01 | -37874.50 |
600536 | 中国软件 | -3.87 | 4.23 | -35733.12 |
300188 | 美亚柏科 | -10.59 | 12.20 | -26928.19 |
603138 | 海量数据 | -10.00 | 9.44 | -18496.76 |
002405 | 四维图新 | -3.31 | 2.92 | -17105.38 |
300229 | 拓尔思 | -3.32 | 9.30 | -17022.92 |
300383 | 光环新网 | -3.56 | 3.99 | -13089.42 |
002415 | 海康威视 | -1.37 | 0.83 | -12908.36 |
300339 | 润和软件 | -2.48 | 6.10 | -12627.86 |
300168 | 万达信息 | -5.75 | 6.11 | -12489.19 |
300017 | 网宿科技 | -5.44 | 5.19 | -12449.56 |
000158 | 常山北明 | -3.27 | 5.57 | -9926.04 |
300166 | 东方国信 | -2.29 | 7.41 | -9696.45 |
300925 | 法本信息 | -5.94 | 24.92 | -9464.98 |
300020 | 银江技术 | -7.03 | 10.75 | -9448.59 |
002236 | 大华股份 | -2.12 | 4.43 | -9224.85 |
300075 | 数字政通 | -3.74 | 12.88 | -8792.00 |
002777 | 久远银海 | -7.16 | 9.34 | -8205.66 |
300253 | 卫宁健康 | -2.75 | 3.45 | -8068.28 |
600588 | 用友网络 | -1.68 | 1.01 | -7892.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 亚洲时尚网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com