(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
龙建股份 | 600853 | 4.05 | 6.58% | 6161 | 3650 | 2511.0 | 2.4988% | -0.35% | -0.129% | 3.8728% |
中国联通 | 600050 | 5.08 | 1.2% | 21815 | 19327 | 2488.0 | 0.0804% | 0.13% | 0.837% | 0.8194% |
湘财股份 | 600095 | 8.72 | 9.96% | 5002 | 2821 | 2181.0 | 1.9305% | 0.657% | 0.246% | 2.5975% |
*ST荣华 | 600311 | 1.25 | 5.04% | 2178 | 247 | 1931.0 | 2.9011% | 0.314% | 0.538% | 1.6681% |
东方证券 | 600958 | 9.27 | 2.66% | 4093 | 2202 | 1891.0 | 0.2532% | 0.043% | -0.071% | 0.2072% |
晶科科技 | 601778 | 6.09 | 4.46% | 3826 | 2024 | 1802.0 | 0.8829% | 0.25% | 1.256% | 2.4959% |
天风证券 | 601162 | 2.93 | 1.38% | 3772 | 1999 | 1773.0 | 0.2046% | -0.012% | -0.072% | -0.0734% |
江淮汽车 | 600418 | 13.34 | 3.49% | 2560 | 1158 | 1402.0 | 0.7405% | -0.449% | -0.019% | -0.1575% |
紫金矿业 | 601899 | 10.42 | 1.17% | 3867 | 2574 | 1293.0 | 0.0631% | -0.038% | 0.111% | 0.1891% |
国金证券 | 600109 | 8.99 | 5.27% | 1865 | 573 | 1292.0 | 0.4023% | 0.041% | -0.188% | 0.3163% |
华电国际 | 600027 | 6.34 | 0.48% | 2609 | 1343 | 1266.0 | 0.1553% | -0.093% | 0.469% | 0.7613% |
*ST西源 | 600139 | 1.32 | 4.76% | 1191 | 0 | 1191.0 | 1.7994% | 1.394% | -0.514% | -2.0906% |
海南机场 | 600515 | 4.95 | 1.64% | 2757 | 1660 | 1097.0 | 0.1196% | -0.027% | -0.123% | -0.1164% |
翠微股份 | 603123 | 15.33 | 6.38% | 2541 | 1446 | 1095.0 | 1.6787% | -0.935% | 0.5% | -0.3403% |
卓朗科技 | 600225 | 6.94 | 5.63% | 3479 | 2397 | 1082.0 | 0.3174% | -0.527% | 1.354% | 2.5484% |
广汇能源 | 600256 | 8.97 | 0.79% | 2907 | 1831 | 1076.0 | 0.1639% | -0.508% | 0.021% | -0.2371% |
佳力图 | 603912 | 14.75 | -2.96% | 2298 | 1262 | 1036.0 | 3.4107% | 0.471% | 1.804% | 3.4997% |
三峡能源 | 600905 | 5.84 | 0.34% | 4000 | 3049 | 951.0 | 0.111% | 0.034% | 0.863% | 1.196% |
保利发展 | 600048 | 16.34 | 2.0% | 2067 | 1139 | 928.0 | 0.0775% | 0.163% | 0.145% | 0.3765% |
太平洋 | 601099 | 2.61 | 1.16% | 2105 | 1189 | 916.0 | 0.1344% | 0.019% | 0.017% | 0.1364% |
Copyright © 2015-2022 亚洲时尚网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com